
Купить запасные части перфоратора bosch gbh-2-28 DV
в интернет-магазине «В Запчасти» по доступной цене.
Деталировка перфоратора Bosch GBH 2-28 DV
Номер на схеме |
Наименование | Артикул | ||
---|---|---|---|---|
2 | статор 230V | 1 614 220 208 | ||
3 | Ротор 230V | 1 614 010 262 | ||
3/13. | ШАРИКОПОДШИПНИК 607 | 1 610 905 032 | ||
3/14. | ШАРИКОПОДШИПНИК 9x24x7(609) | 1 610 905 048 | ||
3/49. | ПОДШИПНИКОВЫЙ ЩИТ | 1 615 700 044 | ||
4/102 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | 1 614 449 015 | ||
4/103 | ВИНТ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВ 3×10 | 1 613 435 034 | ||
4/4. | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 617 200 532 | ||
4/6. | НАКОНЕЧНИК | 1 600 703 034 | ||
9 | Этикетка фирмы | 1 611 110 W00 | ||
10 | Этикетка фирмы | 1 611 110 W01 | ||
11 | Этикетка с указаниями | 1 611 110 W02 | ||
12 | ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬР | 1 614 465 011 | ||
16 | Щеточная пластина | 1 614 336 093 | ||
19 | КОММУТАЦИОННЫЙ КОНТАКТ | 1 611 329 024 | ||
24 | ШЛИЦЕВОЙ ВАЛ | 1 617 000 6EJ | ||
24/65 | ШАРИКОПОДШИПНИК | 1 610 905 016 | ||
26 | УДАРНЫЙ ПОРШЕНЬ | 1 617 000 6A5 | ||
26/27 | БОЁК | 1 610 311 019 | ||
26/29 | ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ | 1 613 105 020 | ||
26/56 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 3×17 MM | 1 610 210 121 | ||
26/71 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДИСК | 1 610 100 016 | ||
32 | ЗАКРУТКА ЧЕРНЫЙ | 1 612 026 037 | ||
32/46 | ПОВОДКОВЫЙ ШТИФТ | 1 614 690 002 | ||
32/49 | КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРАСНЫЙ | 1 612 026 035 | ||
32/76 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 2,7×10,5 | 1 610 210 046 | ||
32/83 | Пружина сжатия | 1 614 611 006 | ||
36 | КРЕПЛЕНИЕ ПОДШИПНИКА | 1 615 808 106 | ||
41 | КРЫШКА КОРПУСА | 1 615 500 428 | ||
45 | Кольцо воздуховод | 1 610 522 015 | ||
47 | КОММУТАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 1 616 312 010 | ||
54 | РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА | 1 610 502 016 | ||
55 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 610 290 104 | ||
57 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 610 210 208 | ||
76 | Винт | 1 613 435 022 | ||
77 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4×25 | 2 603 490 024 | ||
79 | Винт | 1 613 435 042 | ||
80 | болт | 1 613 435 043 | ||
101 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ | 1 614 449 014 | ||
105 | Пружина сжатия | 1 614 643 027 | ||
106 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА | 1 610 590 024 | ||
109 | Винт | 1 613 435 029 | ||
120 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА ЧЕРНЫЙ | 1 612 025 057 | ||
120/120 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M8 ЧЕР | 1 612 025 058 | ||
120/124 | СТЯЖНАЯ ЛЕНТА O50 MM | 1 611 316 021 | ||
120/125 | ВИНТ С Т-ОБРАЗНОЙ ГОЛОВКО M8x4 | 1 613 490 002 | ||
120/802 | ЗАЖИМНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ | 1 617 000 475 | ||
203 | ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК | 1 610 508 047 | ||
206 | ШАРИК O7,3 MM | 1 613 230 003 | ||
207 | пружинное кольцо | 1 614 601 027 | ||
208 | ОПОРНАЯ ШАЙБА | 1 610 101 629 | ||
209 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 1 610 102 638 | ||
211 | пружинное кольцо DIN 7993-A22 | 2 916 540 012 | ||
321 | ПАТРОН | 1 617 000 6CA | ||
321/22 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ КОЛЕСО | 1 616 312 004 | ||
321/28 | УДАРНЫЙ БОЛТ | 1 613 124 098 | ||
321/33 | ОПОРНАЯ ГИЛЬЗА | 1 610 590 020 | ||
321/34 | ОПОРНАЯ ШАЙБА | 1 610 190 067 | ||
321/37 | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ DIN6325-2 | 1 613 100 019 | ||
321/38 | ХРАПОВОЙ ДИСК | 1 610 190 065 | ||
321/42 | УПОРНОЕ КОЛЬЦО | 1 610 102 084 | ||
321/46 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА | 1 610 390 068 | ||
321/50 | Пружина сжатия | 1 614 615 008 | ||
321/58 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 3,5×18 M | 1 610 210 105 | ||
321/59 | Кольцо уплотнительное | 1 610 283 039 | ||
321/60 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 610 210 209 | ||
321/72 | пружинное кольцо | 1 604 601 027 | ||
321/86 | пружинное кольцо | 1 614 601 034 | ||
321/87 | пружинное кольцо A22 DIN 7993 | 1 604 601 028 | ||
340 | КОРПУС РЕДУКТОРА | 1 617 000 6BY | ||
340/39 | КРЫШКА | 1 615 500 429 | ||
340/48 | ОТГИБНАЯ ШАЙБА | 1 611 098 008 | ||
340/63/63 | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК O30xO37x1 | 1 610 910 063 | ||
340/63/64![]() |
ВТУЛКА | 1 610 390 069 | ||
340/68 | Кольцо уплотнительное | 1 610 283 036 | ||
340/78 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4×16 | 2 603 490 022 | ||
688 | УПОР ГЛУБИНЫ SW 6×210 MM | 1 613 001 009 | ||
801 | КОРПУС МОТОРА | 1 617 000 6BS | ||
805 | СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ EU 4,15m 2 x 1, | 1 614 460 026 | ||
808 | Этикетка типа 26×42 MM | 1 601 106 035 | ||
811 | КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК | 1 617 000 525 | ||
811 -2 | КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК 10 x 1 | 1 607 000 485 | ||
820 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ | 1 617 000 6BT | ||
821 | ПАТРОН | 1 617 000 6C9 | ||
823 | ЗУБЧАТАЯ ГИЛЬЗА | 1 617 000 6BW | ||
825 | ПАТРОН | 1 617 000 6CB | ||
828 | УДАРНЫЙ БОЛТ | 1 617 000 697 | ||
830 | ПОДШИПНИК СО СТОРОНЫ ПРИВ | 1 617 000 6BX | ||
861 | ДЕТАЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ | 1 615 820 097 | ||
870 | Хвостовик 1/2″, SDS-Plus | 1 613 523 011 | ||
870/2 | Винт потайной M6x27-KO11 ЛЕВАЯ | 2 603 421 207 | ||
871 | СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН O1,5-13 MM, | 1 608 571 069 | ||
872 | КЛЮЧ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО ПАТ SG2 | 2 607 950 007 | ||
895 | ЗАМОК для 1 615 438 486+…358 | 1 615 438 409 |